Pingvinlekene

Testklubb

Gneist Arena 05.02.2027
 
60 meter Kvinner Senior 60 meter  
 
1. heat Vind: +0,4
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 3  10 Liza Sofia Aune (07) Idrettslaget Gneist 8.45 q 851
 4  5 Ella Karlsen Aksnes (11) Fyllingen Idrettslag 8.56 q 889
 5  9 Sofie Arstein Holmelid (10) I.L. Norna Salhus 8.34 q 921
 6  1 Sofie Elise Indrebø (10) Ask Friidrett 8.24 q 948
 7  4 Embla Adele Østreim Øina (09) Fana Idrettslag 8.12 Q 967
 
2. heat Vind: +0,7
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 2  3 Amalie Ganji Husebø (11) Bergens Turnforening 8.65 q 865
 3  12 Una Haukanes (03) Idrettslaget Gneist 7.97 Q  
 4  8 Gulisara Panyarat (06) Gloppen Friidrettslag 8.04 q  
 5  11 Isabella Essilfie (09) Idrettslaget Gneist 8.68 q 816
 6  2 Venja Jørgensen Lillebø (09) Ask Friidrett 8.37 q 900
 7  7 Henriette Torgersen (09) Fyllingen Idrettslag 8.90 q 757
 
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad